Описание
Применения
Применяется в узлах трения
Преимущества
- Морозостойкость
- Термостойкость
- Работоспособность во влажной среде
- Пищевой допуск NSF H1 (возможен случайный контакт с продуктами питания). Рег. № 153591
- Высокие антикоррозионные свойства
- Высокая адгезия — хорошо удерживается на смазанных поверхностях
- Устойчивость к смыванию водой
- Длительный срок службы
- Не образует твердых отложений
- Низкая испаряемость даже при высоких температурах
- Применимо для систем автоматического смазывания
Сочетание материалов пары трения
- металл — металл
Основные свойства*
Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
— | Внешний вид (консистенция) | — | Прозрачная слегка желтоватая жидкость |
— | Базовое масло | — | Синтетическое (Эфир) |
— | Диапазон рабочих температур | °С | от -40 до +230 |
DIN 51562 | Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С | мм2/c | 230 |
DIN 51562 | Кинематическая вязкость базового масла при 100 °С | мм2/c | 25 |
DIN ISO 2909 | Индекс вязкости базового масла | — | 130 |
— | Температура застывания | °С | -45 |
— | Температура вспышки | °C | > 240 |
DIN 51757 | Плотность при 15 °С | г/см3 | 0,93 |
DIN ISO 7120 | Защита от коррозии (стальной стержень, дистиллированная вода, 60°С, 24 ч) | — | Тест пройден |
— | Степень коррозии на медной пластине (100°С, 3 ч) | — | 1a |
Отзывы
Отзывов пока нет.