Описание
Применения
- Дисковые кулачки
- Шарниры
- Направляющие
- Ходовые ролики
- Подшипники пресс-грануляторов комбикормовой промышленности
Применяется в узлах трения
Преимущества
- Нейтральный запах
- Хорошая защита от коррозии
- Хорошая устойчивость к воздействию холодной и горячей воды
- Высокая несущая способность
- Отличные противоизносные и противозадирные свойства
- Наличие пищевого допуска NSF H1
Сочетание материалов пары трения
- металл — металл
- металл — пластик
Основные свойства
Стандарт | Показатель | Значение |
---|---|---|
— | Цвет | Белый |
— | Базовое масло | Белое минеральное |
— | Загуститель | Алюминиевое комплексное мыло |
DIN 51818 / ASTM D217 | Класс NLGI | 2 |
DIN ISO 5137 | Пенетрация после перемешивания 1/10 мм | 265-295 |
IP 396 | Температура каплепадения | >230 °C |
DIN 51802 | Степень коррозии (Тест по EMCOR) | 1-1 |
DIN 51807:1 | Водостойкость | 0 |
DIN 51562 | Кинематическая вязкость базового масла при 100 °С | 47 мм2/c |
DIN 51562 | Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С | 500 мм2/c |
ASTMD2596 DIN 51350 pt.4 | Нагрузка сваривания | >4000 H |
Отзывы
Отзывов пока нет.